車検料金表
車種 | 軽自動車 | 乗用車 1,0t-1.5t未満 |
乗用車 1,5t-2.5t未満 |
貨物 3.0t未満 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金(56項目点検) | 25,300 | 28,600 | 31,900 | 35,200 | ||
デジタル診断料 | 2,750 | 3,300 | ||||
諸費用 | 自賠責(24か月) | 19,730 | 20,010 | |||
重量税(車種・年式によって異なります) | 6,600~ | 16,400~ | 24,600~ | 32,800~ | ||
印紙代 | 1800 | 1800 | ||||
検査料 | 9,900 | |||||
更新手数料 | 7,700 | |||||
合計 | 73,480~ | 86,960~ | 98,460~ | 110,510~ |
- 上記金額は一例です。詳細はお問い合わせ下さい
- 消耗部品や交換部品の料金は含んでおりません。必要となった場合は別途料金が必要です。
- 車検諸費用のお支払方法につきまして現金のみとなります。その他必要な費用は各種クレジットもご利用できます。